Curso de Formación Continua: "Transparencia y Lucha contra la Corrupción"
| DOCENTES | |||
| M. SC. HUMBERTO ARUQUIPA TICONA | |||
| DRA. GABRIELA CAPRILES VELASQUEZ | |||
| DR. GABRIEL GUZMÁN SANJINES | |||
| DRA. PATRICIA CABRERA BEJAR | |||
|
CURSANTES |
|||
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | RODRIGUEZ | LAFUENTE | HERNÁN OSCAR |
| 2 | OLIVARES | ROLLANO | GERMAN |
| 3 | - | NOGALES | SOLEDAD |
| 4 | MENDOZA | MOSCOSO | OMAR MICHAEL |
| 5 | MOLLO | FIGUEROA | DANIEL JUNIORS |
| 6 | MALDONADO | QUIROZ | STPHANNEE TOSHIRA |
| 7 | HUATA | MAMANI | JHONATAN |
| 8 | SANDOVAL | PEREDO | CLAUDIA CAROL |
| 9 | FERNANDEZ | HINOJOSA | JIMMY |
| 10 | SILVA | TRUJILLO | FELIPE JORGE |
| 11 | ESPINOZA | KUNO | JOSUE |
| 12 | VEGA | RODRIGUEZ | CANDY NATTALLI |
| 13 | LIMA | MORALES | EDWIN VICTOR |
| 14 | RODRIGUEZ | SAGREDO | JANNET RAFAELA |
| 15 | GUTIERREZ | ESCARSE | LUIS ALBERTO |
| 16 | ARCE | MEDRANO | DELIA |
| 17 | CHURA | ZEGARRA | BORIS |
| 18 | IGNACIO | MAMANI | ARMINDA DIONICIA |
| 19 | TENORIO | PACO | ANGELA WARA |
| 20 | SEJAS | PADILLA | JORGE LEONARDO |
| 21 | TERÁN | VILLANUEVA | YOBANA VALERIA |
| 22 | SUNTURA | CANDIA | ELIANA |
| 23 | RUBIN DE CELIS | NUÑEZ | CLAUDIA DANIELA |
| 24 | QUIROZ | ZAPANA | INGRID CINTHIA |
| 25 | GEMIO | LAIME | NILSEM CLAUDIA |
| 26 | DELGADO | AGUIRRE | NELSON ARIEL |
| 27 | ZAPATA | VILLARROEL | MAURICIO |
| 28 | - | TARQUI | CARMEN |
| 29 | MALDONADO | ARIAS | NINOSKA |
| 30 | PEREZ | CACERES | GLADYS LAURA |
| 31 | PAZ | MANZANEDA | MIGUEL ANGHELO |
| 32 | CHINO | CALLEJAS | ROGGER HERNAN |
| 33 | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | ANA JUDITH |
| 34 | FLORES | FLORES | GLADYS ROSALIA |
| 35 | QUISBERT | GONZALES | GEANNINA MERY |
| 36 | FLORES | APAZA | ERIKA ADRIANA |
| 37 | QUINO | CONDE | PAMELA ISABEL |
| 38 | ALVAREZ | REMUZGO | PATRICIA |
| 39 | CONDORI | CHOQUE | ROSA |
| 40 | ALANOCA | ROJAS | MARNELY |
