Curso de Formación Continua: "Sistema de Administración de Bienes y Servicios"
NOMINA DE PARTICIPANTES - CÁMARA DE SENADORES
| Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ALANOCA ALVAREZ WILLY OMERO |
| 2 | ASPI AJPI JHONNY |
| 3 | BALLON ROJAS JUAN CARLOS |
| 4 | BUSTAMANTE MODRAGON GABRIEL |
| 5 | CALLE CANO MARIA CELESTE |
| 6 | CALLISAYA ALIAGA HELEN JHANINA |
| 7 | CARDENAS ALVAREZ PAULINA |
| 8 | CLEMENTE QUIROZ LAUREAN |
| 9 | CONDORI COLMENAR MARIA ROSA |
| 10 | CONDORI ONOFRE JULIETA GABINA |
| 11 | CONDORI QUISPE GERSON |
| 12 | DELGADILLO AGUADA TELMA LINA |
| 13 | ESPINDOLA MAMANI SALOMON |
| 14 | ESPINOZA ASTORGA BLADIMIR FELIX |
| 15 | HELLER VILELA DANIEL NICOLAS |
| 16 | LOPEZ AVALOS AMILCAR |
| 17 | MENDEZ ZAMBRANA VICTOR HUGO |
| 18 | MERIDA MONTAÑO EDELFRIDA |
| 19 | OQUENDO CHAMBILLA ESTHELA |
| 20 | POL LOZA LAURA DANIELA |
| 21 | QUISPE MACHACA NANCY |
| 22 | QUISPE VERGARA YOSELIN MARICRUZ |
| 23 | ROQUE BALDERRAMA BERTHA |
| 24 | SALINAS AYAVIRI RAUL EDUARDO |
| 25 | SOTO BALLESTEROS OLIMPIA ODELIA |
| 26 | TOLA LIZARAZU JOSE LUIS |
| 27 | TOMAS FLORES MARIA |
| 28 | VALLEJOS VASQUEZ ISAURA |
| 29 | VEGA CHUQUIMIA HELEN KELLY |
| 30 | VILLAGOMEZ CLAROS DABEIBA |
| 31 | AGUILAR REYES RAMIRO |
| 32 | MAMANI RAMIREZ ARTENIO |
DOCENTES
| Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | M. Sc. DANIEL LAURA CHOQUE |
| 2 | M. Sc. ANA CECILIA DEL CARMEN SAAVEDRA CLAVIJO |
