Curso de Formación Continua en Sistema de Tesorería y Crédito Público
| DOCENTE | |||
| 1 | RUIZ | MORALES | CLAUDIA CRISTINA |
| RELACIONAL NOMINAL DE PARTICIPANTES | |||
| N° | Apellidos Paterno | Apellidos Materno | Nombres |
| 1 | ARRIARAN | MELENDRES | LUCIA EDY |
| 2 | CHOQUE | CALIZAYA | GABRIELA |
| 3 | CONDORI | CALLISAYA | MARIBEL SANDRA |
| 4 | COSSIO | LARICO | STEPHANY BEATRIZ |
| 5 | FERNANDEZ | LAIME | KATHERINE TERESA |
| 6 | FLORES | VALENCIA | SILVIA |
| 7 | FRANCO | JUNARO | VALENTINA |
| 8 | GARRIDO | ROJAS | TERESA KARINA |
| 9 | GUTIERREZ | CHOQUE | JORGE LUIS |
| 10 | LEMUS | GUTIERREZ | ROSSIO ELENA |
| 11 | LIMA | TARQUI | IRMA |
| 12 | QUIQUIJANA | CALLE | NIVIA PAOLA |
