Curso de Formación Continua en Gestión de Proyectos de Inversión Pública
| RELACIÓN NOMINAL DE DOCENTES | ||||||
| Nº | ENTIDAD / FUERZA | DIRECCIÓN / UNIDAD | GRADO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 1 | MINDEF | DIGEPLA | Lic. | Kery Antonio | Prado | Escobar |
| 2 | EMI | POST | Lic. | Alvaro Rodrigo | López | Vela |
| 3 | EMI | POST | Ing. | Divar Saul | Mendez | Burgoa |
| 4 | EMI | INV | Lic. MSc. | Vladimir Franz | Angulo | Rivas |
| 5 | SIB | SIB | Ing. | Raul | Daza | Quiroga |
| 6 | INV | INV | Lic. | Fernando | Benitez | Garcia |
| RELACIÓN NOMINAL DE PARTICIPANTES (MODALIDAD PRESENCIAL) | ||||||
| Nº | ENTIDAD / FUERZA | DIRECCIÓN / UNIDAD | GRADO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| 1 | EMI | INV | Ing. | Magda Valeria | Achá | Paz |
| 2 | COF | DAF | Sof. 2do. DEPSS. | Nelson | Alarcon | Rodriguez |
| 3 | MINDEF | INV | Lic. | Wilfredo | Alejo | Condori |
| 4 | INV | EJERCITO | Sof. Incl. Mús | Javier | Aleluya | Terrazas |
| 5 | MINDEF | PRES | Sr. | Abraham | Aliaga | Fabiani |
| 6 | UEPII | PROY | Ing. | Mirian | Alvarez | Fernandez |
| 7 | ENAUTO | PROY | Sof. My. DEPSS | Gonzalo | Arispe | Bernabe |
| 8 | AÉREA | INV | Cnl. DAEN. | Dennis Eduardo | Arriaran | Humerez |
| 9 | UEPII | FIN | Lic. | Angela Grisel | Arteaga | Sanga |
| 10 | EMI | INV | Cnl. DAEN. | Alex Fernando | Azero | Ugarte |
| 11 | INV | EJERCITO | Lic. | Paola | Barrionuevo | Tenorio |
| 12 | AÉREA | INV | Sof. Inc. Téc. | Joel | Bautista | Choquehuanca |
| 13 | EMI | INV | Ing. | Juan Carlos | Becerra | Loza |
| 14 | INV | EJERCITO | Lic. | Nacira | Beyuma | Navi |
| 15 | EJERCITO | INV | Prof. III. | Mirna Lorena | Bilbao | Torrez |
| 16 | COF | DAF | Lic. | Rosmery | Blanco | Huanca |
| 17 | COF | DAF | Tcnl. DIM. | Aroldo Harold | Borda | Zamorano |
| 18 | UPAB | PLA | Cap. DIM. | Dante Leonel | Bustillos | Asport |
| 19 | UPCH | ALM | Sgto. 2do. Ao. | Isabel Milagros | Cahuaya | Butron |
| 20 | UERH | AF | Lic. | Griselda | Caldera | Rivero |
| 21 | UPAB | PROD | Sof. 2do. DEPSS. | Nelzon | Calle | Pinto |
| 22 | AÉREA | DGI | Tte. DIM. | Elvis Jerry | Callejas | Pinto |
| 23 | COF | DPNP | Ing. | Angelica | Callisaya | Pacari |
| 24 | COF | DPNP | Sof. Incl. Ing. | Eliana | Cardozo | Cespedes |
| 25 | INV | EJERCITO | My.DIM. | Escobar | Carreño | Hugo José |
| 26 | COF | DAF | Lic. | Omar Jorge | Castillo | Sanchez |
| 27 | EJÉRCITO | CICE | Tte. DIM. | Jesus Cristian | Castro | Faijo |
| 28 | UERH | OP | Tte. Cab. | Esdenka Angeles | Chambi | Mamani |
| 29 | UPCM | ADM | Ing. | Ana Laura | Chambi | Ali |
| 30 | COF | DPNP | Sof. 2do. DEPSS. | Miguel | Choque | Sirpa |
| 31 | AÉREA | DGI | Cap. DIM. | Consuelo Nataly | Conde | Guarachi |
| 32 | MINDEF | TEC | Lic. | Betsy | Condori | Cori |
| 33 | EMI | INV | Lic. | Christian Rene | Cores | Apaza |
| 34 | UEPII | PLA | Cap. DIM. | Rootny | Cruz | Quiñonez |
| 35 | INV | EJERCITO | Adm IV | Milenka Miriam | Cruz | Yujra |
| 36 | CDMJEFE | PROY | Tec. IV. | Marco Antonio | Del Castillo | Mostacedo |
| 37 | ENAUTO | GER | Tcnl. DIM. | Herberth Isaac | Del Castillo | Vargas |
| 38 | EMI | INV | Lic. | Telmo | Duran | Mollinedo |
| 39 | COF | DAJ | Abog. | Geovana Marcela | Escalante | Aramayo |
| 40 | ARMADA | EMGAB | TN. DIM | Nicolas A. | Espejo | Aviles |
| 41 | EMI | INV | Cr. | Ana Beatriz | Espinoza | Chavez |
| 42 | UEPII | GER | CC. DIM. | Marcelo | Fernandez | Ontiveros |
| 43 | EMI | INV | Ing. | Yorka | Flores | Felipes |
| 44 | FBM | GER | Tcnl. DIM. | Oscar Giovanny | Flores | Alvis |
| 45 | ENAUTO | PROY | Ing. | Sergio Andres | Flores | Hermosa |
| 46 | EMI | INV | Ing. | Patricia | Frias | Caballero |
| 47 | ENAUTO | FIN | My. DIM. | Ramiro Néstor | Garcia | Rocabado |
| 48 | EMI | INV | Abog. | Rodrigo | Garcia | Paz |
| 49 | COF | DPNP | Cap. DIM. | Jorge Milton | Gareca | Bohorquez |
| 50 | EJÉRCITO | CICE | My. DIM. | Carla Virginia | Gisbert | Castillo |
| 51 | ENAUTO | ALM | Sof. Inc. CGONEL. | Yurguen Christian | Gonzales | Tola |
| 52 | AÉREA | INV | Cap. DIM. | Iván | Gonzales | Cruz |
| 53 | INV | EJERCITO | Ing. | Gabriela Viviana | Gonzales | Limachi |
| 54 | EJERCITO | INV | Tte. DIM. | Cristhian | Gonzalo | Miranda |
| 55 | COF | DPNP | Tcnl. DIM. | Arnold Ramiro | Guarachi | Taboada |
| 56 | EMI | INV | My. DIM. | José Antonio | Guerrero | Flores |
| 57 | EJERCITO | INV | Cap. DIM | Alán Israel | Gutierrez | Aguilar |
| 58 | INV | EJERCITO | Stria. | jessica Patricia | Helguero | Durán |
| 59 | UPM | PLA | Ing. | Emiliana Adriana | Herrera | Navia |
| 60 | EJÉRCITO | CICE | My. DIM. | Henry | Hinojosa | Vargas |
| 61 | ENAUTO | PLA | Sof. 1ro. DESN. | Victor Evelio | Hoyos | Retamozo |
| 62 | COF | DPNP | Ing. | Alvaro Fernando | Huanca | Palenque |
| 63 | EJERCITO | INV | Cap. DIM | Erlan | Huanca | Vicuña |
| 64 | MINDEF | INV | Lic. | Filemon | Iriarte | Montaño |
| 65 | COF | DPLA | Tcnl. DIM. | Marco Antonio | Lara | Castro |
| 66 | INV | Ing. | Diego Alberto | Llanos | Laura | |
| 67 | EMI | INV | Lic. | Norma | Lopez | Aguilar |
| 68 | ARMADA | EMGAB | NT. IV. | Lizeth | Loza | Yanarico |
| 69 | UPM | FIN | Lic. | Luis Guillermo | Loza | Rocha |
| 70 | COF | DAF | Tte. Cab. | Valeria Juana | Lugones | Vargas |
| 71 | UGC23M | GER | Cap. DIM | Miguel Angel | Lujan | Morales |
| 72 | UGC23M | PRES | Lic. | Rocio | Maceda | Mayta |
| 73 | COF | DAJ | Abog. | Elio Ruben | Machaca | Cardenas |
| 74 | UPCM | GER | My. DIM. | Osmany Raul | Machicado | Narvaez |
| 75 | EMI | INV | My. DIM. | Daniel | Maldonado | Orosco |
| 76 | CDMJEFE | PROY | Sof. Incl. Tgrafo. | Bismark | Marca | Choque |
| 77 | UEPII | CONT | CR. | Eduardo Exaltación | Marca | Saravia |
| 78 | EJERCITO | INV | My. DIM. | Alvaro | Marconi | Alarcon |
| 79 | COF | DAJ | Abog. | Lensy Scarlet | Mareño | Aguilar |
| 80 | UPCH | PROD | Tte. DIM. | Pablo Guy | Marin | Palacios |
| 81 | UEPII | PROY | Cap. DIM. | Franz Mario | Mariscal | Cespedes |
| 82 | UPCM | PLA | Lic. | Gabriela | Marquez | Vicente |
| 83 | ENAUTO | DAJ | Lic. | Melissa | Mena | Vasquez |
| 84 | EMI | INV | Sof. 1ro. DEPSS. | Reynaldo | Mendoza | Farfan |
| 85 | ARMADA | EMGAB | SO1. DESN | Licinio | Miranda | Yucra |
| 86 | UPAB | GER | Cnl. DAEN. | José Luis | Miranda | Herrera |
| 87 | UERH | GER | My. DIM. | Carlos Alberto | Molina | Rossel |
| 88 | COF | DPNP | My. DIM. | Ariel | Montero | Patzi |
| 89 | MINDEF | DIGEPLA | Lic. | Valeri Gabriela | Morales | Telleria |
| 90 | UPCH | GER | My. DIM. | Fernando Miguel | Morales | Garcia |
| 91 | INV | Ing. | Ignacio Javier | Morales | Cardozo | |
| 92 | MINDEF | INV | Lic. | Saul Agustin | Moreno | Aramayo |
| 93 | INV | Ing. | Imanol Marcelo | Moya | Condori | |
| 94 | FBM | COMEXT | Ing. | Melissa Malory | Negrón | Sandoval |
| 95 | INV | FBM | Ing. | Melissa Malory | Negrón | Sandoval |
| 96 | INV | EJERCITO | Lic. | Magaly | Ovando | Buhezo |
| 97 | EMI | INV | Ing. | Claudia Estefani | Pacheco | Bohorquez |
| 98 | FBM | PROY | Ing. | Kharen | Padilla | Maldonado |
| 99 | CDMJEFE | PROY | Sof. My. DEPSS. | Gonzalo | Paton | Chuquimia |
| 100 | EMI | INV | Ing. | Miguel Angel | Paz | Barra |
| 101 | COF | DAF | Lic. | Yandira Kendy | Perez | Pampa |
| 102 | AÉREA | DGI | Tte. DIM. | Miguel Patrick | Pérez | Contreras |
| 103 | MINDEF | FIN | Lic. | Rolando Juan | Perez | Aramayo |
| 104 | EMI | INV | Lic. | Rogelio | Poma | Sirpa |
| 105 | MINDEF | DIGEPLA | Lic. | Kery Antonio | Prado | Escobar |
| 106 | ARMADA | EMGAB | CC. CGON. | Gary | Quiroga | Ali |
| 107 | EJERCITO | INV | My. DIM. | Rolando | Quiroga | Díaz |
| 108 | EJÉRCITO | CICE | Cap. DIM. | Fernando Julio | Quispe | Cazas |
| 109 | UPM | CONT | Lic. | Jose Antonio | Quispe | Huanca |
| 110 | MINDEF | INV | Lic. | Mariel Fernanda | Quispe | Loza |
| 111 | ARMADA | EMGAB | SO2. DESN | Cesar Romer | Quispe | Mamani |
| 112 | MINDEF | DIGEPLA | Tcnl. DAEN. | Ruddy Renan | Ramos | Colque |
| 113 | COF | DAJ | Abog. | Kelly Mariana | Reyes | Herrera |
| 114 | MINDEF | INV | Ing | Jose Luis | Rivera | Mendieta |
| 115 | AÉREA | DGI | Cap. DIM. | Aleska Nadia | Rocabado | Laime |
| 116 | EMI | INV | Abog. | Jaqueline Marlene | Rocha | Flores |
| 117 | EMI | INV | Ing. | Tania | Rodriguez | Peñaranda |
| 118 | COF | DE | Cnl. DAEN. | Alberto | Rojas | Balderrama |
| 119 | MINDEF | CONT | Lic. | Vanessa Uby | Rojas | López |
| 120 | FBM | DAT | Ing. | Alejandro | Romero | Aracena |
| 121 | INV | FBM | Ing. | Alejandro | Romero | Aracena |
| 122 | AÉREA | DGI | My. DEMA. | Omar Esteban | Romero | Magarzo |
| 123 | AÉREA | INV | Tte. DIM. | Milton Rene | Roque | Álvarez |
| 124 | EMI | INV | Tcnl. DIM. | Felix Ismael | Saavedra | Gutierrez |
| 125 | COF | DPNP | Sof. My. DEPSS. | Gregorio | Sanchez | Huanca |
| 126 | UEPII | PROY | Cap. DIM. | Rodrigo Saul | Sirpa | Chalco |
| 127 | EJERCITO | INV | Tte. DIM. | Giovani Javier | Tarifa | Chuquimia |
| 128 | MINDEF | DIGEPLA | Lic. | Ramiro Calixto | Ticona | Medina |
| 129 | UEPII | PROY | Arq. | Alan David | Torrez | Mamani |
| 130 | EJERCITO | INV | Cap. DIM | Jhonatan | Torrez | Michme |
| 131 | UPM | GER | My. DIM. | Gary Oscar | Valdivia | Riveros |
| 132 | COF | DPNP | My. DEMA. | Nestor | Vega | Peralta |
| 133 | UPCH | COM | Ing. | Joseline | Veizaga | Perez |
| 134 | EJÉRCITO | CICE | My. DIM. | Bladimir Alejandro | Villanueva | Fernández |
| 135 | MINDEF | PRES | Sra. | Hilda | Villarroel | Lafuente |
| 136 | ENAUTO | INFRA | Sgto. 2do. AO. | Yessica Roxana | Villca | Colque |
| 137 | ENAUTO | CONT | Lic. | Dora | Villca | Apaza |
| 138 | COF | DPNP | Arq. | Mario | Villena | Vera |
| 139 | EJERCITO | INV | Sof. Inc. Int. | Armando | Yssa | Cuty |
| 140 | EMI | INV | Lic. | Carmen Lidia | Yucra | Castro |
| 141 | UPAB | AF | Sof. 1ro. DEPSS. | Jaime Ivan | Yujra | Choque |
| 142 | UGC23M | PROD | Cap. DIM | Sergio | Yupanqui | Villarroel |
| 143 | MINDEF | DIGEPLA | Lic. | Hugo | Zeballos | Zenteno |
| 144 | EMI | INV | Tcnl. DIM. | Raul Boriz | Zeballos | Guzman |
| 145 | EMI | INV | Tcnl. DAEN. | Juan Rodrigo | Zenteno | Salvatierra |
| 146 | COFADENA | DIR | Sof. 2do. DEPSS. | Elizardo | Bautista | Kasa |
| 147 | COFADENA | DIR | Cnl. DAEN. | Marco Antonio | Navarro | Arroyo |
| 148 | EMI | VDPG | Cnl. DAEN. | Jamil Jorge | Balderrama | Medrano |
| 149 | EMI | DPG | Tcnl DIM | Wilbert Victor | Ponce | Huanaco |
